Lean Dough - 如何自創麵包食譜?-
我的首次自創食譜,焦洋蔥全麥麵包 Caramelized Onion Whole Wheat Bread。
怎麼樣自創瘦麵包(少油或者幾乎無油)食譜?想像起來很難,但懂原理之後才發現其實沒那麼難呢!
首先,要懂什麼是烘焙比例。我之前就有提過烘焙比例{按我看詳情},不過簡單地說,就是所有材料與麵粉的比例。如一個食譜中麵粉100g,而水是60g,那麼麵粉就是100%,水則是60%。
麵粉總重量永遠是100%,這是不變的鐵則。
如果食譜中有兩種麵粉,例600g高筋麵粉,400g全麥麵粉,高筋麵粉則是60%,全麥麵粉40%,而高筋麵粉加全麥麵粉總重量1000g則等於100%。
一般而言麵包一定會有四種材料:麵粉、水、鹽、酵母,所以要先寫下烘焙比例,寫下自己想要放什麼材料,最後才計算出需要多少材料。
材料 | 烘焙比例 |
麵粉 | 麵粉永遠是100%,如果想要混兩種麵粉,這時再算出幾%是哪種麵粉。通常70%高筋麵粉,30%其他任何麵粉是不會失敗的比例。 |
水 | 水如果是66%,做出來的麵包比較有形,氣泡分布比較密。水如果是70~78%,麵包比較沒形(如佛卡夏麵包),氣泡比較大,麵包比較有彈性。水分越多,麵包發酵得越慢,所以如果水分有到70%的話,可能考慮多用點酵母來節省時間。 |
鹽 | 2%是標準比例,麵包不能沒有鹽,會味道上非常難吃,而且容易發酵過頭,因為鹽有抑制酵母過度成長的功能。反過來,鹽過多,麵團會發酵得異常慢。另外,鹽有增強麩質Gluten的公用,所以是不可缺少的材料。1.8%~2.5%是可以任意更改的範圍內。 |
乾燥酵母 | 乾燥酵母通常是1.5%,可多可少,其實只會影響發酵所需時間。1.5%大概是32°C的環境裡發酵30~45分鐘左右,想要發酵快一點就多放一點酵母,到2%以上都沒問題。想要麵包好吃而慢慢發酵,減少到0.5%也沒問題。 |
假設我想要做個比較有形狀的瘦麵包,首先寫下如此的烘焙比例:
材料 | 烘焙比例 |
麵粉 | 100% |
水 | 66.6% |
鹽 | 2% |
乾燥酵母 | 1.5% |
總和 | 170.1% |
全部用高筋麵粉似乎太無趣了,想要用一些全麥麵粉,但又怕失敗,所以就用了30%全麥麵粉,70%高筋麵粉的不敗比例。
材料 | 烘焙比例 |
全麥麵粉 | 30% |
高筋麵粉 | 70% |
水 | 66.6% |
鹽 | 2% |
乾燥酵母 | 1.5% |
總和 | 170.1% |
看了這樣的食譜,覺得麵包好像有點單調過頭,所以慕決定加入一點橄欖油,油會讓麵包更鬆軟一點,又更有味道一點。由於加入太多油(如20%算高油量)會妨礙麩質Gluten產生,若麩質不能好好產生麵包就會無法好好發酵,因為沒有麩質能夠包住酵母製造出來的二氧化碳氣泡,所以保險一點,油用8%。
高油麵團有別的混合法,不像普通麵團一樣全部混一起就好,這個後面再說。
材料 | 烘焙比例 |
全麥麵粉 | 30% |
高筋麵粉 | 70% |
水 | 66.6% |
鹽 | 2% |
乾燥酵母 | 1.5% |
橄欖油 | 8% |
總和 | 178.1% |
我想要做放了堅果與乾果的麵包,所以決定放碎核桃與乾蔓越莓。堅果與種子類總共最多可以放到20%,乾果與起司類總共最多可以放到20%,因此我想各放10%好了。
材料 | 烘焙比例 |
全麥麵粉 | 30% |
高筋麵粉 | 70% |
水 | 66.6% |
鹽 | 2% |
乾燥酵母 | 1.5% |
橄欖油 | 8% |
碎核桃 | 10% |
乾蔓越莓 | 10% |
總和 | 198.1% |
假設我今天想要做一個500g重的圓麵包,所以是500 g / 198.1% = 252 g (四捨五入),這個252g就是總麵粉重量。
將252g (也就是100%的麵粉的重量)乘以單子中的烘焙比例:
材料 | 烘焙比例 | 重量 |
全麥麵粉 | 30% | 76 g |
高筋麵粉 | 70% | 176 g |
水 | 66.6% | 168 g |
鹽 | 2% | 5 g |
酵母 | 1.5% | 4 g |
橄欖油 | 8% | 20 g |
碎核桃 | 10% | 25 g |
乾蔓越莓 | 10% | 25 g |
總和 | 198.1% | 499 g |
這樣就算出每種材料種共要多少了!
學校的讀書課文中有給以下的列表,是食譜中能夠任意調整的範圍:
材料 | 烘焙比例 | 解說 |
水分 | 65~78% | 注意牛奶中要算出多少油、多少水。若要放入蛋,也要注意蛋中有多少水分、多少油。 |
鹽 | 1.8~2.25% | |
乾燥酵母 | 1~2% | |
糖 | 0~15% | 注意糖會拿走麵團中的水分,糖多水可能要增加 |
油脂 | 0~15% | 油越多麵包越鬆軟,但越需要注意最後才加入 |
香葉 | 0~1% | 香葉會切斷麩質Gluten組織,因此要比油更晚加入麵團 |
堅果/種子 | 0~20% | 堅果類一樣會切斷麩質,晚些加入麵團 |
乾果/起司 | 0~20% | 乾果類會切斷麩質,晚些加入麵團 |
無麩質麵粉 | 0~15% | 如米做的粉,由於完全沒有麩質,不能完全取代麵粉。注意多加麵粉會取走麵團中的水分,如果加入就要多加些水 |
可以請問為何我做出來的全麥吐司是有發酵起來(90%全麥10%白麵粉,我有加牛奶、蛋),可是不管有沒有加牛奶或是蛋的吐司,放入直立式的烤吐司機,都容很易就斷裂,不容易成型呢?是沒有用切麵包刀的關係還是油加不夠讓它疑結成塊呢?
回覆刪除